Informations tirages

iMAGIES URBAINES Frise Informations tirages

Bien que pensées comme des tableaux, les photographies des iMAGIES URBAINES répondent aux formats standards d’impression. 5 grands standards de tirages sont envisagés selon les créations, : 2:3, 3:5, 2:1, 16:9 et les formats européens A1, A2 et A3 (tableau récapitulatif ci-dessous).
Les dimensions indiquées pour chaque photographie (liste détaillée ci-dessous) sont à considérer comme les dimensions idéales pour l’impression. Néanmoins, selon les demandes et les possibilités, ces dimensions peuvent être adaptées à la commande, en respectant bien évidemment les standards initiaux (2:3, 3:5…). Merci de me contacter dans ces cas-là.

S’agissant de photographies-tableaux, les dimensions sélectionnées privilégient des moyens et grands formats d’impression (généralement à partir de 55 cm / 21.66 inch).

Les photographies sont tirées en 30 exemplaires, tous formats confondus.

Les photographies sont signées, numérotées et fournies avec leur certificat d’authenticité.

Pour toutes questions, notamment concernant les prix (selon modèles et dimensions), n’hésitez pas à me contacter directement via le formulaire de Contact.

Tableau récapitulatif des formats proposés par défaut :

StandardDim. (cm)Dim. (inch)
A342 x 29,716.54 x 11.7
A259,4 x 4223.39 x 16.54
A184,1 x 59,433.12 x 23.39
2:354 x 3621.26 x 14.18
2:360 x 4023.63 x 15.75
2:390 x 6035.44 x 23.63
3:560 x 3623.63 x 14.18
3:590 x 5435.44 x 21.26
16:964 x 3625.2 x 14.18
16:996 x 5437.7 x 21.26
2:1100 x 5039.38 x 19.69
les dimensions exactes des tirages peuvent différer de +/ 1 cm par rapport aux tailles indiquées ci-dessus

Liste détaillée des photographies par format :

Retrouvez ci-dessous la liste détaillée des dimensions de tirage privilégiées (cm & inch) des photographies par
– Thème : Réflexions, Tableaux En Chantier, Natures Brutes Urbaines, Découpages Urbains
– Série : Noirs Reflets, Bleu Verre, Rythmes Cubistes, Vitraux, Échafaudages, Bichromies, Ouvertures, Verticales, Béton Nature, Art Moderne du Béton, Au Fil des Rues, Compositions Cubistes, Vision Futuriste, Motifs Constructivistes.

Réflexions :

SérieRéférence PhotoStandardDim. (cm)Dim. (inch)
Noirs RefletsToutes2:354 x 3621.26 x 14.18
Bleu VerreToutes2:354 x 3621.26 x 14.18
Rythmes Cubiistesde #01 à #092:354 x 3621.26 x 14.18
Rythmes Cubistes#103:560 x 3623.63 x 14.18
Vitraux#012:390 x 6035.44 x 23.63
Vitraux#02A342 x 29,716.54 x 11.7
Vitraux#032:354 x 3621.26 x 14.18
Vitraux#04A259,4 x 4223.39 x 16.54
Vitraux#05A259,4 x 4223.39 x 16.54
Vitraux#062:360 x 4023.63 x 15.75
Vitraux#072:360 x 4023.63 x 15.75
Vitraux#082:360 x 4023.63 x 15.75
Vitraux#09A259,4 x 4223.39 x 16.54
Vitraux#12A259,4 x 4223.39 x 16.54
Vitraux#132:360 x 4023.63 x 15.75
Vitraux#153:560 x 3623.63 x 14.18
Vitraux#16A342 x 29,716.54 x 11.7
les dimensions exactes des tirages peuvent différer de +/ 1 cm par rapport aux tailles indiquées ci-dessus

Tableaux En Chantier :

SérieRéférence PhotoStandardDim. (cm)Dim. (inch)
ÉchafaudagesComposition #0116:996 x 5437.7 x 21.26
Composition #023:590 x 5435.44 x 21.26
Composition #0316:996 x 5437.7 x 21.26
Composition #043:590 x 5435.44 x 21.26
Composition #0516:996 x 5437.7 x 21.26
Composition #062:360 x 4023.63 x 15.75
Composition #072:390 x 6035.44 x 23.63
Composition #102:390 x 6035.44 x 23.63
Composition #112:360 x 4023.63 x 15.75
Composition #122:390 x 6035.44 x 23.63
Composition #132:390 x 6035.44 x 23.63
Composition #142:360 x 4023.63 x 15.75
Composition #18A184,1 x 59,433.12 x 23.39
Composition #192:390 x 6035.44 x 23.63
Floresta #013:560 x 3623.63 x 14.18
Floresta #0216:964 x 3625.2 x 14.18
Floresta #0316:964 x 3625.2 x 14.18
Floresta #042:354 x 3621.26 x 14.18
les dimensions exactes des tirages peuvent différer de +/ 1 cm par rapport aux tailles indiquées ci-dessus
SérieRéférence PhotoStandardDim. (cm)Dim. (inch)
BichromiesRouge&Bleu #01A184,1 x 59,433.12 x 23.39
Rouge&Bleu #023:590 x 5435.44 x 21.26
Rouge&Bleu #033:590 x 5435.44 x 21.26
Rouge&Jaune #012:390 x 6035.44 x 23.63
Rouge&Vert #022:390 x 6035.44 x 23.63
Rouge&Vert #03A342 x 29,716.54 x 11.7
Blanc #012:390 x 6035.44 x 23.63
Blanc #0216:996 x 5437.7 x 21.26
Blanc #043:590 x 5435.44 x 21.26
Blanc #052:360 x 4023.63 x 15.75
Blanc #062:390 x 6035.44 x 23.63
Ocres #01A259,4 x 4223.39 x 16.54
Ocres #022:390 x 6035.44 x 23.63
Ocres #03A184,1 x 59,433.12 x 23.39
Ocres #042:360 x 4023.63 x 15.75
les dimensions exactes des tirages peuvent différer de +/ 1 cm par rapport aux tailles indiquées ci-dessus
SérieRéférence PhotoStandardDim. (cm)Dim. (inch)
OuverturesBleu #012:360 x 4023.63 x 15.75
Bleu #0216:996 x 5437.7 x 21.26
Bleu #033:590 x 5435.44 x 21.26
Monochrome #0116:996 x 5437.7 x 21.26
Monochrome #022:390 x 6035.44 x 23.63
N&B #0116:996 x 5437.7 x 21.26
N&B #022:360 x 4023.63 x 15.75
les dimensions exactes des tirages peuvent différer de +/ 1 cm par rapport aux tailles indiquées ci-dessus
SérieRéférence PhotoStandardDim. (cm)Dim. (inch)
Verticales#012:1100 x 5039.38 x 19.69
#0216:996 x 5437.7 x 21.26
#0416:996 x 5437.7 x 21.26
#052:360 x 4023.63 x 15.75
#062:354 x 3621.26 x 14.18
#072:360 x 4023.63 x 15.75
#0816:996 x 5437.7 x 21.26
#09A259,4 x 4223.39 x 16.54
#103:560 x 3623.63 x 14.18
#112:390 x 6035.44 x 23.63
#12A342 x 29,716.54 x 11.7
#13A184,1 x 59,433.12 x 23.39
#14A184,1 x 59,433.12 x 23.39
les dimensions exactes des tirages peuvent différer de +/ 1 cm par rapport aux tailles indiquées ci-dessus

Natures Brutes Urbaines :

SériRéférence PhotoStandardDim. (cm)Dim. (inch)
Béton Nature#01A259,4 x 4223.39 x 16.54
#022:360 x 4023.63 x 15.75
#03A259,4 x 4223.39 x 16.54
#042:360 x 4023.63 x 15.75
#052:360 x 4023.63 x 15.75
#062:360 x 4023.63 x 15.75
#102:360 x 4023.63 x 15.75
#13A259,4 x 4223.39 x 16.54
#143:560 x 3623.63 x 14.18
les dimensions exactes des tirages peuvent différer de +/ 1 cm par rapport aux tailles indiquées ci-dessus
SérieRéférence PhotoStandardDim. (cm)Dim. (inch)
Art Moderne Béton#033:560 x 3623.63 x 14.18
#043:590 x 5435.44 x 21.26
#082:360 x 4023.63 x 15.75
#092:360 x 4023.63 x 15.75
#102:360 x 4023.63 x 15.75
#112:360 x 4023.63 x 15.75
#13A259,4 x 4223.39 x 16.54
#143:560 x 3623.63 x 14.18
les dimensions exactes des tirages peuvent différer de +/ 1 cm par rapport aux tailles indiquées ci-dessus
SérieRéférence PhotoStandardDim. (cm)Dim. (inch)
Au Fil des Rues#012:360 x 4023.63 x 15.75
#02A259,4 x 4223.39 x 16.54
#03A259,4 x 4223.39 x 16.54
#052:360 x 4023.63 x 15.75
#082:360 x 4023.63 x 15.75
#09A259,4 x 4223.39 x 16.54
#102:360 x 4023.63 x 15.75
#113:590 x 5435.44 x 21.26
#12A342 x 29,716.54 x 11.7
les dimensions exactes des tirages peuvent différer de +/ 1 cm par rapport aux tailles indiquées ci-dessus

Découpages Urbains :

SérieRéférence PhotoStandardDim. (cm)Dim. (inch)
Composition Cubiste#01A259,4 x 4223.39 x 16.54
#062:360 x 4023.63 x 15.75
#122:360 x 4023.63 x 15.75
#132:390 x 6035.44 x 23.63
#17A184,1 x 59,433.12 x 23.39
#182:390 x 6035.44 x 23.63
#192:390 x 6035.44 x 23.63
#20A184,1 x 59,433.12 x 23.39
#22A184,1 x 59,433.12 x 23.39
#23A184,1 x 59,433.12 x 23.39
#24A184,1 x 59,433.12 x 23.39
les dimensions exactes des tirages peuvent différer de +/ 1 cm par rapport aux tailles indiquées ci-dessus
SérieRéférence PhotoStandardDim. (cm)Dim. (inch)
Vision Futuriste#022:354 x 3621.26 x 14.18
#03A259,4 x 4223.39 x 16.54
#05A259,4 x 4223.39 x 16.54
#072:360 x 4023.63 x 15.75
#10A259,4 x 4223.39 x 16.54
#113:560 x 3623.63 x 14.18
#142:360 x 4023.63 x 15.75
#15A184,1 x 59,433.12 x 23.39
les dimensions exactes des tirages peuvent différer de +/ 1 cm par rapport aux tailles indiquées ci-dessus
SérieRéférences PhotoStandardDim. (cm)Dim. (inch)
Motifs Construct.Losanges #01A259,4 x 4223.39 x 16.54
Losanges #022:360 x 4023.63 x 15.75
Bichromes #012:360 x 4023.63 x 15.75
Bichromes #02A259,4 x 4223.39 x 16.54
Bleu #012:360 x 4023.63 x 15.75
Bleu #022:354 x 3621.26 x 14.18
Bleu #032:360 x 4023.63 x 15.75
les dimensions exactes des tirages peuvent différer de +/ 1 cm par rapport aux tailles indiquées ci-dessus